| DZIEWCZĘTA |
| Miejscew wojew. | Miejscew rejonie | Szkoła | Punkty I rzut | Uwagi |
| 1 | 1/R | V LO Rzeszów | 1379 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 2 | 1/T | ZS Trzcinica | 1305 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 3 | 1/S | ZSLic. Ustrzyki Dolne | 1158 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 4 | 2/R | II LO Rzeszów | 1156 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 5 | 1/M | II LO Dębica | 1136 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 6 | 2/S | II LO Sanok | 1106 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 7 | 1/SW | ZS Nr 1 Stalowa Wola | 1091 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 8 | 1/P | I LO Przemyśl | 1071 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 9 | 2/P | II LO Przemyśl | 1067 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 10 | 3/P | ZS Lubaczów | 1042 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 11 | 2/T | ZS Iwonicz | 1041 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 12 | 2/M | II LO Mielec | 1041 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 13 | 3/S | I LO Sanok | 1027 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 14 | 3/M | ZST Mielec | 1024 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 15 | 4/P | LO Lubaczów | 1019 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 16 | 2/SW | ZS Nr 3 Stalowa Wola | 1014 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 17 | 4/M | I LO Mielec | 1000 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 18 | 5/P | ZSEiO Przemyśl | 999 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 19 | 3/T | I LO Krosno | 994 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 20 | 4/T | ZSP Nr 5 Krosno | 972 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| pozostałe szkoły |
| 21 | 6/P | ZSBiO Jarosław | 961 | 13 pkt do współzawodnictwa |
| 22 | 5/T | ZSP Nr 1 Krosno | 955 | 13 pkt do współzawodnictwa |
| 23 | 5/M | ZSE Dębica | 955 | 13 pkt do współzawodnictwa |
| 24 | 4/S | ZS Nr 2 Sanok | 948 | 13 pkt do współzawodnictwa |
| 25 | 3/SW | Sam.LO Stalowa Wola | 943 | 11 pkt do współzawodnictwa |
| 26 | 4/SW | ZS Nr 1 Nowa Dęba | 939 | 11 pkt do współzawodnictwa |
| 27 | 3/R | ZS Nr 1 Łańcut | 938 | 11 pkt do współzawodnictwa |
| 28 | 7/M | ZS Nr 2 Dębica | 936 | 11 pkt do współzawodnictwa |
| 29 | 4/R | IV LO Rzeszów | 934 | 10 pkt do współzawodnictwa |
| 30 | 5/R | ZSZ Dynów | 931 | 10 pkt do współzawodnictwa |
| 31 | 5/S | ZS Nr 5 Sanok | 928 | 10 pkt do współzawodnictwa |
| 32 | 8/M | V LO Mielec | 923 | 10 pkt do współzawodnictwa |
| 33 | 5/SW | ZS im. Staszica Tarnobrzeg | 921 | 9 pkt do współzawodnictwa |
| 34 | 6/T | II LO Krosno | 916 | 9 pkt do współzawodnictwa |
| 35 | 9/M | ZSE Mielec | 908 | 9 pkt do współzawodnictwa |
| 36 | 6/SW | ZS Nr 2 Stalowa Wola | 907 | 9 pkt do współzawodnictwa |
| 37 | 6/S | ZS Nr 1 Sanok | 903 | 8 pkt do współzawodnictwa |
| 38 | 6/R | ZST Leżajsk | 900 | 8 pkt do współzawodnictwa |
| 39 | 7/R | ZSL Leżajsk | 898 | 8 pkt do współzawodnictwa |
| 40 | 8/R | LO Dynów | 890 | 8 pkt do współzawodnictwa |
| 41 | 9/R | SLO Głogów Młp. | 889 | 7 pkt do współzawodnictwa |
| 42 | 10/R | ZS Sokołów Młp. | 880 | 7 pkt do współzawodnictwa |
| 43 | 7/P | ZSSChiO Jarosław | 875 | 7 pkt do współzawodnictwa |
| 44 | 6/M | ZSZ Nr 1 Dębica | 847 | 7 pkt do współzawodnictwa |
| 45 | 7/T | MZSP Miejsce Piastowe | 832 | 6 pkt do współzawodnictwa |
| 46 | 8/T | II LO Jasło | 819 | 6 pkt do współzawodnictwa |
| 47 | 10/M | ZS RCKU Rzemień | 811 | 6 pkt do współzawodnictwa |
| 48 | 8/P | ZSSDGiL Jarosław | 801 | 6 pkt do współzawodnictwa |
| 49 | 9/T | LO Strzyżów | 778 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 50 | 11/R | ZS Tyczyn | 759 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 51 | 7/S | ZS Nr 3 Sanok | 741 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 52 | 10/T | ZS Nr 2 Jasło | 737 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 53 | 11/M | ZST Kolbuszowa | 737 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 54 | 12/R | ZSMech. Rzeszów | 727 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 55 | 13/R | III LO Rzeszów | 718 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 56 | 7/SW | ZS Nr 2 Nowa Dęba | 703 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 57 | 11/T | ZSP Nr 4 Krosno | 692 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 58 | 14/R | ZS Nr 1 Rzeszów | 692 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 59 | 9/P | ZSTiO Jarosław | 691 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 60 | 8/SW | RCEZ Nisko | 679 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 61 | 10/P | ZSMiD Przemyśl | 663 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 62 | 9/SW | ZS Nr 2 Tarnobrzeg | 647 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 63 | 12/T | ZS Nr 3 Jasło | 644 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 64 | 13/T | ZS Czudec | 639 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 65 | 15/R | ZSTW Trzciana | 635 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 66 | 16/R | ZSEk. Rzeszów | 633 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 67 | 17/R | ZSGosp. Rzeszów | 632 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 68 | 18/R | VIII LO Rzeszów | 626 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 69 | 12/M | ZS Radomyśl Wielki | 604 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 70 | 11/P | ZSEk. Przemyśl | 584 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 71 | 19/R | ZSTech. Rzeszów | 536 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 72 | 20/R | ZSSpoż. Rzeszów | 491 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 73 | 21/R | ZS Nowa Sarzyna | 483 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 74 | 13/M | ZS im. Groszk. Mielec | 470 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 75 | 10/SW | Kat.LO Stalowa Wola | 430 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 76 | 12/P | ZS Bircza | 406 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 77 | 13/P | ZSUHiG Przemyśl | 349 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 78 | 14/T | ZSP Nr 6 Krosno | 242 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 79 | 14/M | ZSZ Sędziszów Młp. | 219 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 80 | 15/T | ZS Jedlicze | 216 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 81 | 22/R | LO im. J.P. II Rzeszów | 136 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 82 | 23/R | I LO Rzeszów | 103 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| CHŁOPCY |
| Miejscew wojew. | Miejscew rejonie | Szkoła | Punkty I rzut | Uwagi |
| 1 | 1/R | V LO Rzeszów | 1316 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 2 | 1/T | ZS Trzcinica | 1270 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 3 | 1/P | II LO Przemyśl | 1197 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 4 | 2/P | ZSBiO Jarosław | 1177 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 5 | 3/P | ZSMiD Przemyśl | 1173 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 6 | 4/P | ZS Lubaczów | 1149 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 7 | 1/M | ZS Nr 2 Dębica | 1128 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 8 | 1/S | II LO Sanok | 1115 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 9 | 5/P | ZS Bircza | 1099 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 10 | 2/M | ZSB Mielec | 1097 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 11 | 2/S | ZS Nr 2 Sanok | 1083 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 12 | 3/M | ZST Mielec | 1080 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 13 | 6/P | ZSDGiL Jarosław | 1077 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 14 | 3/S | ZSLic. Ustrzyki Dolne | 1075 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 15 | 4/M | II LO Dębica | 1070 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 16 | 1/SW | CEZ Stalowa Wola | 1056 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 17 | 7/P | I LO Przemyśl | 1056 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 18 | 4/S | ZS Nr 3 Sanok | 1056 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 19 | 2/T | ZSP Nr 5 Krosno | 1055 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| 20 | 3/T | ZSP Nr 3 Krosno | 1052 | awans do Finału Wojewódzkiego |
| pozostałe szkoły |
| 21 | 4/T | ZS Iwonicz | 1051 | 13 pkt do współzawodnictwa |
| 22 | 8/P | ZSEiO Przemyśl | 1046 | 13 pkt do współzawodnictwa |
| 23 | 9/P | ZSSChiO Jarosław | 1046 | 13 pkt do współzawodnictwa |
| 24 | 2/R | ZSZ Dynów | 1046 | 13 pkt do współzawodnictwa |
| 25 | 5/T | I LO Jasło | 1045 | 11 pkt do współzawodnictwa |
| 26 | 5/M | ZSZ Nr 1 Dębica | 1043 | 11 pkt do współzawodnictwa |
| 27 | 5/S | I LO Sanok | 1030 | 11 pkt do współzawodnictwa |
| 28 | 2/SW | LO KEN Stalowa Wola | 1013 | 11 pkt do współzawodnictwa |
| 29 | 3/SW | ZS Nr 2 Stalowa Wola | 1006 | 10 pkt do współzawodnictwa |
| 30 | 6/M | V LO Mielec | 1006 | 10 pkt do współzawodnictwa |
| 31 | 6/T | ZSP Nr 4 Krosno | 1000 | 10 pkt do współzawodnictwa |
| 32 | 3/R | ZS Nr 1 Rzeszów | 999 | 10 pkt do współzawodnictwa |
| 33 | 4/SW | ZS Nr 2 Nowa Dęba | 995 | 9 pkt do współzawodnictwa |
| 34 | 5/SW | ZS Nr 1 Nowa Dęba | 991 | 9 pkt do współzawodnictwa |
| 35 | 7/T | ZSP Nr 6 Krosno | 988 | 9 pkt do współzawodnictwa |
| 36 | 4/R | ZS Sokołów Młp. | 987 | 9 pkt do współzawodnictwa |
| 37 | 5/R | ZST Leżajsk | 983 | 8 pkt do współzawodnictwa |
| 38 | 7/M | ZST Kolbuszowa | 978 | 8 pkt do współzawodnictwa |
| 39 | 8/M | ZS RCKU Rzemień | 962 | 8 pkt do współzawodnictwa |
| 40 | 6/R | II LO Rzeszów | 955 | 8 pkt do współzawodnictwa |
| 41 | 9/M | ZSE Mielec | 952 | 7 pkt do współzawodnictwa |
| 42 | 6/SW | Sam.LO Stalowa Wola | 948 | 7 pkt do współzawodnictwa |
| 43 | 6/S | ZS Nr 4 Sanok | 946 | 7 pkt do współzawodnictwa |
| 44 | 10/M | I LO Mielec | 944 | 7 pkt do współzawodnictwa |
| 45 | 8/T | ZSP Nr 1 Krosno | 935 | 6 pkt do współzawodnictwa |
| 46 | 11/M | II LO Mielec | 928 | 6 pkt do współzawodnictwa |
| 47 | 10/P | ZSIiM Przemyśl | 916 | 6 pkt do współzawodnictwa |
| 48 | 7/SW | ZS im. Staszica Tarnobrzeg | 911 | 6 pkt do współzawodnictwa |
| 49 | 7/R | ZSGosp. Rzeszów | 909 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 50 | 9/T | I LO Krosno | 908 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 51 | 10/T | LO Strzyżów | 907 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 52 | 12/M | ZSE Dębica | 890 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 53 | 8/R | LO Dynów | 879 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 54 | 11/P | ZSTiO Jarosław | 872 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 55 | 8/SW | ZS Nr 3 Stalowa Wola | 870 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 56 | 9/SW | ZS Nr 1 Stalowa Wola | 856 | 5 pkt do współzawodnictwa |
| 57 | 11/T | ZST Jasło | 833 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 58 | 9/R | ZS Nowa Sarzyna | 828 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 59 | 12/T | ZS Nowy Żmigród | 827 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 60 | 10/R | SLO Głogów Młp. | 827 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 61 | 7/S | ZS Nr 1 Sanok | 822 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 62 | 12/P | LO Lubaczów | 816 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 63 | 11/R | ZSMech. Rzeszów | 802 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 64 | 13/P | ZSEk. Przemyśl | 799 | 4 pkt do współzawodnictwa |
| 65 | 12/R | ZS Nr 1 Łańcut | 798 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 66 | 13/T | MZSP Miejsce Piastowe | 781 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 67 | 14/T | ZS Strzyżów | 764 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 68 | 15/T | II LO Jasło | 762 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 69 | 13/R | ZSEnerg. Rzeszów | 762 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 70 | 16/T | ZS Czudec | 743 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 71 | 10/SW | ZS Rudnik n/Sanem | 740 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 72 | 17/T | ZS Nr 2 Jasło | 738 | 3 pkt do współzawodnictwa |
| 73 | 18/T | ZS Nr 3 Jasło | 737 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 74 | 14/R | ZSElektr. Rzeszów | 712 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 75 | 19/T | II LO Krosno | 699 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 76 | 15/R | ZSEk. Rzeszów | 696 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 77 | 16/R | III LO Rzeszów | 692 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 78 | 11/SW | RCEZ Nisko | 689 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 79 | 17/R | ZSTech. Rzeszów | 678 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 80 | 18/R | ZS Tyczyn | 676 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 81 | 13/M | ZS im. Groszk. Mielec | 656 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 82 | 14/M | ZS Radomyśl Wielki | 587 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 83 | 19/R | IV LO Rzeszów | 576 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 84 | 20/R | XII LO Rzeszów | 570 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 85 | 21/R | ZSTW Trzciana | 561 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 86 | 22/R | ZSSam. Rzeszów | 523 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 87 | 8/S | ZS Nr 5 Sanok | 511 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 88 | 15/M | ZSZ Sędziszów Młp. | 479 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 89 | 14/P | ZSOiL Pawłosiów | 446 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 90 | 20/T | ZS Jedlicze | 391 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 91 | 23/R | LO im. J.P.II Rzeszów | 387 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 92 | 24/R | ZSSpoż. Rzeszów | 364 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 93 | 25/R | IX LO Rzeszów | 343 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 94 | 12/SW | ZS Nr 2 Tarnobrzeg | 308 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 95 | 15/P | ZSUHiG Przemyśl | 260 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 96 | 13/SW | Kat.LO Stalowa Wola | 164 | 2 pkt do współzawodnictwa |
| 97 | 26/R | I LO Rzeszów | 162 | 2 pkt do współzawodnictwa |