| Kolejność drużyn: |
| 1. | SP Bukowsko | | 100 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 2. | SP Nr 4 Sanok | | 90 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 3. | SP Dębów | | 80 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 4. | SP Nr 1 Stobierna | | 70 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 5. | SP Gliny Małe | | 55 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 6. | SP Nr 2 Humniska | | 55 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 7-9. | SP Brzeźnica | | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 7-9. | SP Pysznica | | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 7-9. | SP Nr 6 Przemyśl | | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| Dalsze miejsca (z półfinałów wojewódzkich): | |
| 10-12. | SP Nr 11 Dębica | | 15 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 10-12. | SP Nr 6 Krosno | | 15 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 10-12. | SP Oleszyce | | 15 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 13-15. | SP Hucisko | | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 13-15. | SP Krościenko Wyżne | | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 13-15. | SP Laszki | | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 16-17 | SP Gawłuszowice | | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 16-17. | SP Nr 1 Żurawica | | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 18-20. | SP Nr 1 Kolbuszowa | | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 18-20. | SP Nr 2 Stobierna | | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 18-20. | SP Kalników | | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| Kolejność zespołów: |
| 1. | SP Nr 1 Sanok | | 100 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 2. | SP Sokołów Młp. | | 90 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 3. | SP Gawłuszowice | | 80 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 4. | SP Nr 4 Sanok | | 70 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 5. | SP Gliny Małe | | 60 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 6. | SP Nr 6 Przemyśl | | 50 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 7-9. | SP Nr 1 Żurawica | | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 7-9. | SP Mokre | | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 7-9. | SP Krościenko Wyżne | | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| Dalsze miejsca (z półfinałów wojewódzkich): |
| 10-12. | SP Krzaki | | 15 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 10-12. | SP Górki | | 15 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 10-12. | SP Nr 2 Żurawica | | 15 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 13-15. | SP Majdan Królewski | | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 13-15. | SP Nr 7 Krosno | | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 13-15. | SP Narol | | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 16-17. | SP Brzeźnica | | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 16-17. | SP Nr 2 Przeworsk | | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 18-20. | SP Jeżowe Podgórze | | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 18-20. | SP Miękisz Stary | | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |
| 18-20. | SP Krawce | | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół | |