| DZIEWCZĘTA |
| kolejność zespołów: |
| 1. | Gim. Łętownia | 100 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 2. | Gim. Nr 5 Stalowa Wola | 90 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 3. | Gim. Gogołów | 80 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 4. | Gim. Korzeniów | 70 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 5. | Gim. Błażowa | 60 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 6. | Gim. Siedliska - Bogusz | 50 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 7. | Gim. Nr 1 Przeworsk | 40 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 8. | Gim. Rzepedź | 40 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9. | Gim. Święte | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 10. | Gim. Średnia Wieś | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 11-12. | Gim. Huta Krzeszowska | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 11-12. | Gim. Przybówka | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| dalsze miejsca (z eliminacji rejonowych): |
| 13-18. | Gim. Ulanów | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Gnojnica Dolna | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Łęki Dukielskie | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Nr 1 Ustrzyki Dolne | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Dylągowa | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Mirocin | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Nr 2 Nowa Dęba | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Sędziszów Młp. | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Nr 5 Krosno | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Turze Pole | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Nr 2 Nienadówka | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Rokietnica | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-32. | Gim. Cygany | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-32. | Gim. Cmolas | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-32. | Gim. Nr 1 Kolbuszowa | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-32. | Gim. Bączal Dolny | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-32. | Gim. Nr 1 Brzozów | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-32. | Gim. Nr 3 Sanok | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-32. | Gim. Nr 9 Rzeszów | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-32. | Gim. Fredropol | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 33-36. | Gim. Antoniów | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 33-36. | Gim. Grodzisko | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 33-36. | Gim. Piskorowice | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 33-36. | Gim. Nr 2 Przemyśl | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Wadowice Górne | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Chorzelów | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Dębowiec | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Czarna | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Wańkowa | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Nr 2 Rzeszów | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Krzywcza | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 44-46. | Gim. Nr 4 Krosno | 7 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 44-46. | Gim. Młodów | 7 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 44-46. | Gim. Horyniec - Zdrój | 7 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 47-51. | Gim. Kraczkowa | 6 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 47-51. | Gim. Krzemienica | 6 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 47-51. | Gim. Nr 4 Przemyśl | 6 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 47-51. | Gim. Nr 1 Tarnobrzeg | 6 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 47-51. | Gim. Nr 3 Tarnobrzeg | 6 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| CHŁOPCY |
| kolejność zespołów: |
| 1. | Gim. Iskrzynia | 100 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 2. | Gim. Nr 4 Krosno | 90 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 3. | Gim. SN Jarosław | 80 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 4. | Gim. Łętownia | 70 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 5. | Gim. Łąka | 60 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 6. | Gim. Nr 5 Stalowa Wola | 50 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 7. | Gim. Siedliska - Bogusz | 40 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 8. | Gim. Nr 1 Przemyśl | 40 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9. | Gim. Jodłowa | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 10. | Gim. Huta Krzeszowska | 30 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 11-12. | Gim. Górki | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 11-12. | Gim. Nr 1 Ustrzyki Dolne | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| dalsze miejsca (z eliminacji rejonowych): |
| 13-18. | Gim. Sokolniki | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Zagorzyce Górne | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Dukla | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Turze Pole | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Nr 1 Rzeszów | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 13-18. | Gim. Sal. Przemyśl | 13 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Krzeszów | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Gnojnica Dolna | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Lutcza | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Nr 3 Sanok | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Kosina | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-24. | Gim. Adamówka | 11 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-31. | Gim. Nr 2 Tarnobrzeg | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-31. | Gim. Nr 1 Kolbuszowa | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-31. | Gim. Tuszów Narodowy | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-31. | Gim. Łężyny | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-31. | Gim. Wojtkówka | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-31. | Gim. Nr 2 Nienadówka | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 25-31. | Gim. Narol | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 32-36. | Gim. Społ. Stalowa Wola | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 32-36. | Gim. Nr 3 Krosno | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 32-36. | Gim. Nr 4 Sanok | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 32-36. | Gim. Nr 9 Rzeszów | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 32-36. | Gim. Kańczuga | 9 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Ślęzaki | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Cmolas | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Tuszów Narodowy | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Strzyżów | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Średnia Wieś | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Stare Miasto | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 37-43. | Gim. Pruchnik | 8 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 44-47. | Gim. Bączal Dolny | 7 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 44-47. | Gim. Orzechowce | 7 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 44-47. | Gim. Młodów | 7 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 44-47. | Gim. Krzywcza | 7 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 48-50. | Gim. Nr 1 Łańcut | 6 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 48-50. | Gim. Nr 1 Tarnobrzeg | 6 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 48-50. | Gim. Mchawa | 6 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |