| Kolejność drużyn: | |
|
| 1. | LO Tarnobrzeg | | 100 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 2. | LO Ropczyce | | 90 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 3. | I LO Dębica | | 80 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 4. | II LO Dębica | | 70 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 5-6. | ZST Mielec | | 55 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 5-6. | ZS Nr 3 Sanok | | 55 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 7-8. | II LO Sanok | | 40 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 7-8. | ZS Iwonicz | | 40 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
|
| dalsze miejsca (z półfinałów wojewódzkich): | |
|
| 9-16. | ZS Nr 2 Nowa Dęba | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-16. | ZS Sokołów Młp. | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-16. | I LO Przemyśl | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-16. | I LO Sanok | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-16. | ZSP Nr 5 Krosno | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-16. | ZS Nr 2 Dębica | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-16. | III LO Rzeszów | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-16. | IV LO Rzeszów | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZS Nr 1 Nowa Dęba | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZSZ Pustków Osiedle | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | MZSP Miejsce Piastowe | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZSZ Dynów | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | I LO Krosno | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZS Nr 2 Sanok | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZSE Brzozów | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZS Nr 5 Sanok | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZS Tyczyn | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZS Oleszyce | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZSMech. Rzeszów | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | ZSE Dębica | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | LO Lubaczów | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 17-30. | LO J.P. II Rzeszów | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZS Tarnobrzeg | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | II LO Mielec | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | LO Dynów | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZSER Lesko | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZSEiO Przemyśl | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | II LO Przemyśl | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZS Lubaczów | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZSEiO Jarosław | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZSZ Nr 1 Dębica | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZSTiO Jarosław | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZSSpoż. Rzeszów | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-42. | ZSSChiO Jarosław | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| Kolejność drużyn: | |
|
| 1. | ZSZ Nr 1 Dębica | | 100 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 2. | I LO Przemyśl | | 90 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 3. | I LO Dębica | | 80 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 4. | LO Ropczyce | | 70 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 5-6. | ZS Nr 2 Nowa Dęba | 55 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 5-6. | ZS Sokołów Młp. | | 55 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 7-8. | II LO Sanok | | 40 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 7-8. | ZS Nr 2 Sanok | | 40 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
|
| dalsze miejsca (z półfinałów wojewódzkich): | |
|
| 9-18. | ZS Tarnobrzeg | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | II LO Mielec | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | ZS Nr 3 Sanok | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | I LO Krosno | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | LO Dynów | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | II LO Dębica | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | ZS Oleszyce | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | ZS Nr 2 Dębica | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | LO J.P.II Rzeszów | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 9-18. | V LO Rzeszów | | 20 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | ZS im. Groszk. Mielec | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | ZS Nr 1 Nowa Dęba | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | II LO Przemyśl | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | I LO Sanok | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | ZS Nr 1 Sanok | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | ZSZ Dynów | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | ZSP Nr 5 Krosno | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | ZS Iwonicz | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | ZS Nr 3 Jasło | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | II LO Rzeszów | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | LO Lubaczów | | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 19-30. | ZSMech. Rzeszów | 10 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZSZ Pustków Osiedle | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZST Mielec | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZSE Brzozów | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZSER Lesko | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZSEiO Przemyśl | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZSP Nr 1 Krosno | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZSP Nr 4 Krosno | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZSSChiO Jarosław | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZSE Dębica | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |
| 31-40. | ZS Tyczyn | | 5 pkt | do współzawodnictwa sportowego szkół |